О компании Новости Продукты компании Раскрытие информации Контакты
+7(495) 221-07-24

 → Данные

Данные

Экспортировать в Excel

Дата Стоимость чистых активов Стоимость ПАЯ
09.07.2026 235997321.14 3595.71
08.07.2026 239574749.20 3650.22
07.07.2026 236493707.90 3603.27
06.07.2026 234068629.23 3566.33
03.07.2026 238287820.07 3630.61
02.07.2026 239589748.08 3650.45
01.07.2026 242363799.13 3768.89
30.06.2026 243699422.52 3789.66
29.06.2026 244077730.23 3795.55
26.06.2026 238290696.43 3705.55
25.06.2026 234080703.60 3640.09
24.06.2026 235915351.92 3668.62
23.06.2026 242715948.28 3774.37
22.06.2026 238230940.27 3704.63
19.06.2026 249467543.11 3879.36
18.06.2026 252308304.63 3923.54
17.06.2026 255677223.05 3975.92
16.06.2026 256567907.98 3989.78
15.06.2026 262327874.00 4079.35
11.06.2026 259605467.18 4037.01
10.06.2026 260385268.35 4049.14
09.06.2026 260777904.13 4055.24
08.06.2026 262279405.40 4078.59
05.06.2026 265431945.21 4127.62
04.06.2026 267291995.84 4156.54
03.06.2026 267949971.00 4166.77
02.06.2026 270920612.86 4212.97
01.06.2026 266702239.62 4147.37
29.05.2026 264550323.32 4113.91
28.05.2026 265735644.73 4132.34
27.05.2026 267555129.69 4160.63
26.05.2026 266119031.72 4138.30
25.05.2026 267200098.86 4155.11
22.05.2026 271085665.48 4215.53
21.05.2026 272435518.85 4236.53
20.05.2026 271269973.08 4218.40
19.05.2026 273485780.84 4252.86
18.05.2026 273695055.39 4256.11
15.05.2026 271322169.43 4219.21
14.05.2026 273019766.24 4245.61
13.05.2026 275185300.78 4279.29
12.05.2026 275413529.45 4282.84
08.05.2026 269847357.07 4196.28
07.05.2026 268823291.49 4180.35
06.05.2026 269676225.03 4193.62
05.05.2026 272485050.45 4237.30
04.05.2026 270925283.90 4213.04
30.04.2026 273052743.14 4246.12
29.04.2026 272622218.65 4239.43
28.04.2026 276234611.33 4295.60
27.04.2026 278497427.94 4330.79
24.04.2026 279020925.75 4338.93
23.04.2026 282907349.06 4399.37
22.04.2026 282920413.70 4399.57
21.04.2026 281095521.00 4371.19
20.04.2026 280001742.56 4354.18
17.04.2026 278188745.12 4325.99
16.04.2026 280248625.82 4358.02
15.04.2026 280354799.80 4359.68
14.04.2026 277492530.22 4315.17
13.04.2026 278593844.22 4332.29
10.04.2026 278441618.46 4329.92
09.04.2026 280644629.22 4364.18
08.04.2026 282758361.75 4397.05
07.04.2026 284931520.03 4430.85
06.04.2026 285221752.12 4435.36
03.04.2026 282414933.01 4391.71
02.04.2026 278729787.85 4412.16
01.04.2026 280010767.89 4432.44
31.03.2026 280226945.68 4435.86
30.03.2026 283942854.99 4494.68
27.03.2026 283288439.45 4484.32
26.03.2026 285399699.12 4517.74
25.03.2026 288253104.44 4562.91
24.03.2026 288007651.15 4559.02
23.03.2026 288993514.66 4574.63
20.03.2026 293375298.75 4643.99
19.03.2026 293739658.02 4649.76
18.03.2026 293831394.55 4651.21
17.03.2026 291814960.61 4619.29
16.03.2026 291187184.20 4609.35
13.03.2026 292834632.44 4635.43
12.03.2026 292783995.55 4634.63
11.03.2026 291276854.43 4610.77
10.03.2026 290759576.37 4602.58
06.03.2026 290132801.83 4592.66
05.03.2026 287966419.03 4558.37
04.03.2026 287307404.25 4547.94
03.03.2026 287039700.36 4543.70
02.03.2026 288591281.31 4568.26
27.02.2026 283226035.55 4483.33
26.02.2026 281423217.67 4454.79
25.02.2026 282190550.58 4466.94
24.02.2026 280437373.56 4439.19
20.02.2026 281143096.00 4450.36
19.02.2026 280009587.51 4432.42
18.02.2026 280571569.45 4441.31
17.02.2026 279607957.14 4426.06
16.02.2026 280469660.31 4439.70
13.02.2026 281986749.59 4463.71
12.02.2026 279209616.26 4419.75
11.02.2026 278440330.62 4407.58
10.02.2026 274916831.18 4351.80
09.02.2026 276242195.42 4372.78
06.02.2026 278227525.41 4404.21
05.02.2026 278711747.93 4411.87
04.02.2026 281188164.34 4451.07
03.02.2026 283004772.29 4479.83
02.02.2026 282400865.06 4470.27
30.01.2026 282682161.24 4474.72
29.01.2026 286032436.45 4527.76
28.01.2026 281659967.02 4458.54
27.01.2026 281904 518.22 4462.41
26.01.2026 279319165.94 4421.49
23.01.2026 281674396.22 4458.77
22.01.2026 280350149.55 4437.81
21.01.2026 281464098.46 4455.44
20.01.2026 278719389.27 4411.99
19.01.2026 277703019.47 4395.90
16.01.2026 277393545.91 4391.01
15.01.2026 275427692.17 4359.89
14.01.2026 274044627.92 4337.99
13.01.2026 273529759.01 4329.84
12.01.2026 275657248.79 4363.52
30.12.2025 267713862.87 4237.78
29.12.2025 261763293.97 4222.73
26.12.2025 263175794.43 4245.52
25.12.2025 259145066.75 4180.50
24.12.2025 260470910.12 4201.89
23.12.2025 261588710.61 4219.92
22.12.2025 260363543.79 4200.15
19.12.2025 264327894.41 4264.11
18.12.2025 265442958.65 4282.09
17.12.2025 265374442.14 4280.99
16.12.2025 266088462.39 4292.51
15.12.2025 264203321.72 4262.10
12.12.2025 260913474.60 4209.03
11.12.2025 264598135.40 4268.47
10.12.2025 262133648.28 4228.71
09.12.2025 261825826.47 4223.74
08.12.2025 258923392.12 4176.92
05.12.2025 261066864.24 4211.50
04.12.2025 256348816.06 4135.39
03.12.2025 256176061.56 4132.60
02.12.2025 258505680.74 4170.18
01.12.2025 259296556.16 4182.94
28.11.2025 258449883.04 4169.28
27.11.2025 253500441.40 4089.44
26.11.2025 257511035.80 4154.14
25.11.2025 259429153.20 4185.08
24.11.2025 257322741.05 4151.10
21.11.2025 259985375.58 4194.05
20.11.2025 260740300.65 4206.23
19.11.2025 254721103.73 4109.13
18.11.2025 248319097.62 4005.85
17.11.2025 244175787.03 3939.01
14.11.2025 247006168.90 3984.67
13.11.2025 247972093.71 4000.26
12.11.2025 248185031.39 4003.69
11.11.2025 250923489.39 4047.87
10.11.2025 248687010.98 4011.79
07.11.2025 249231568.94 4020.57
06.11.2025 246831882.52 3981.86
05.11.2025 247400448.81 3991.03
01.11.2025 245913305.05 3967.04
31.10.2025 244721399.71 3947.82
30.10.2025 248521568.20 4009.12
29.10.2025 244831163.06 3949.59
28.10.2025 243865464.10 3934.01
27.10.2025 239581012.91 3864.89
24.10.2025 246857246.15 3982.27
23.10.2025 250307242.42 4037.93
22.10.2025 253473737.11 4089.01
21.10.2025 256699971.28 4141.05
20.10.2025 262479466.83 4234.29
17.10.2025 261759142.55 4222.67
16.10.2025 260652752.99 4204.82
15.10.2025 245902982.90 3966.88
14.10.2025 246861595.89 3982.34
13.10.2025 249369738.32 4022.80
10.10.2025 249301139.63 4021.70
09.10.2025 253810241.27 4094.44
08.10.2025 248303640.20 4005.60
07.10.2025 255954321.78 4129.02
06.10.2025 253729892.02 4093.14
03.10.2025 249165508.96 4019.51
02.10.2025 246861886.27 4063.01
01.10.2025 248633114.75 4092.16
30.09.2025 250995722.57 4131.04
29.09.2025 253143925.36 4166.40
26.09.2025 256436247.06 4220.59
25.09.2025 254878298.52 4194.95
24.09.2025 257339447.87 4235.45
23.09.2025 255058643.29 4197.91
22.09.2025 260103079.06 4280.94
19.09.2025 258580661.92 4255.88
18.09.2025 263977773.47 4344.71
17.09.2025 267153313.76 4396.97
16.09.2025 265792635.38 4374.58
15.09.2025 266927583.14 4393.26
12.09.2025 268772379.84 4423.62
11.09.2025 274398443.38 4516.22
10.09.2025 275572477.94 4535.54
09.09.2025 278636911.03 4585.98
08.09.2025 276523829.23 4551.20
05.09.2025 274910398.23 4524.65
04.09.2025 273195509.70 4496.42
03.09.2025 272466168.36 4484.42
02.09.2025 270470304.70 4451.57
01.09.2025 272600901.84 4486.63
29.08.2025 274004588.46 4509.74
28.08.2025 273128384.08 4495.32
27.08.2025 276994056.05 4558.94
26.08.2025 274170194.27 4512.46
25.08.2025 273534683.01 4502.00
22.08.2025 275435071.56 4533.28
21.08.2025 274148193.27 4512.10
20.08.2025 279944376.58 4607.50
19.08.2025 283055996.52 4658.71
18.08.2025 284674107.54 4685.34
15.08.2025 286944088.29 4722.70
14.08.2025 285016155.36 4690.97
13.08.2025 281316633.57 4630.08
12.08.2025 283120910.46 4659.78
11.08.2025 282958421.03 4657.11
08.08.2025 279387870.72 4598.34
07.08.2025 272603787.04 4486.68
06.08.2025 268447833.40 4418.28
05.08.2025 265395420.52 4368.04
04.08.2025 264388505.28 4351.47
01.08.2025 260564183.12 4288.53
31.07.2025 260799031.27 4292.39
30.07.2025 259941163.99 4278.27
29.07.2025 262108388.06 4313.94
28.07.2025 261275315.29 4300.23
25.07.2025 263594600.44 4338.40
24.07.2025 266505424.79 4386.31
23.07.2025 267559593.11 4403.66
22.07.2025 268388482.68 4417.30
21.07.2025 267361640.34 4400.40
18.07.2025 265187891.88 4364.63
17.07.2025 257907898.99 4244.81
16.07.2025 258201886.32 4249.65
15.07.2025 257152629.07 4232.38
14.07.2025 256002662.90 4213.45
11.07.2025 248509091.13 4090.12
10.07.2025 254417083.70 4187.35
09.07.2025 253036077.71 4164.62
08.07.2025 253538467.24 4172.89
07.07.2025 256493435.41 4221.53
04.07.2025 254691449.51 4274.16
03.07.2025 255686475.09 4290.86
02.07.2025 257231320.43 4316.79
01.07.2025 258450568.81 4337.25
30.06.2025 258209113.13 4333.20
27.06.2025 256086984.51 4297.58
26.06.2025 254323148.29 4267.98
25.06.2025 254159421.24 4265.23
24.06.2025 251932428.23 4227.86
23.06.2025 250996373.25 4212.15
20.06.2025 251986428.96 4228.77
19.06.2025 253561143.68 4255.19
18.06.2025 254304489.19 4267.67
17.06.2025 254880072.98 4277.33
16.06.2025 250170089.88 4198.29
11.06.2025 248939902.45 4177.64
10.06.2025 247773232.07 4158.06
09.06.2025 251542674.89 4221.32
06.06.2025 254 109 505.28 4 264.40
05.06.2025 258995586.57 4346.39
04.06.2025 257668169.88 4324.12
03.06.2025 258798350.44 4343.08
02.06.2025 254219158.72 4266.24
30.05.2025 253230805.95 4249.65
29.05.2025 250593019.41 4205.38
28.05.2025 252581277.82 4238.75
27.05.2025 246044346.44 4129.05
26.05.2025 244816035.29 4108.44
23.05.2025 249349404.05 4184.51
22.05.2025 250500328.08 4203.83
21.05.2025 253242545.58 4249.85
20.05.2025 254538656.64 4271.60
19.05.2025 256933765.61 4311.79
16.05.2025 256592651.77 4306.07
15.05.2025 256723081.05 4308.26
14.05.2025 256912674.53 4311.44
13.05.2025 261 107 825.65 4 381.84
12.05.2025 262126459.30 4398.94
07.05.2025 254988655.34 4279.15
06.05.2025 253092448.97 4247.33
05.05.2025 250113489.16 4197.34
30.04.2025 261156157.36 4382.65
29.04.2025 262095979.81 4398.42
28.04.2025 267011934.81 4480.92
25.04.2025 267944652.61 4496.57
24.04.2025 262557351.84 4406.17
23.04.2025 262634715.92 4407.46
22.04.2025 265053629.29 4448.06
21.04.2025 261884479.94 4394.87
18.04.2025 257503282.70 4321.35
17.04.2025 261028344.78 4380.51
16.04.2025 257007443.63 4313.03
15.04.2025 255386305.76 4285.82
14.04.2025 254539217.96 4271.61
11.04.2025 257217589.83 4316.56
10.04.2025 251609180.02 4222.44
09.04.2025 252710692.57 4240.92
08.04.2025 244553366.07 4104.03
07.04.2025 249905725.55 4193.85
04.04.2025 252203343.51 4232.41
03.04.2025 256386334.42 4386.51
02.04.2025 260890731.79 4463.58
01.04.2025 257588692.72 4407.09
31.03.2025 263375193.23 4506.09
28.03.2025 263476750.69 4507.82
27.03.2025 267477003.71 4576.27
26.03.2025 272044123.00 4654.40
25.03.2025 275830322.97 4719.18
24.03.2025 273694769.19 4682.64
21.03.2025 277094435.17 4740.81
20.03.2025 278423748.30 4763.55
19.03.2025 278878922.45 4771.34
18.03.2025 277989397.18 4756.12
17.03.2025 280144679.34 4793.00
14.03.2025 276680255.31 4733.72
13.03.2025 275554027.21 4714.45
12.03.2025 276330304.97 4727.74
11.03.2025 277400855.86 4746.05
10.03.2025 277763486.96 4752.26
07.03.2025 278505743.10 4764.96
06.03.2025 278793598.36 4769.88
05.03.2025 279474787.53 4781.54
04.03.2025 283310546.36 4847.16
03.03.2025 277581136.56 4749.14
28.02.2025 282465321.00 4832.70
27.02.2025 278923458.15 4772.10
26.02.2025 282687388.01 4836.50
25.02.2025 289509067.76 4953.21
24.02.2025 290702335.68 4973.63
21.02.2025 287467187.71 4918.28
20.02.2025 285849902.19 4890.61
19.02.2025 284972208.72 4875.59
18.02.2025 281894693.30 4822.94
17.02.2025 287247383.59 4914.52
14.02.2025 278309445.02 4761.60
13.02.2025 280375424.42 4796.94
12.02.2025 281291181.20 4812.61
11.02.2025 269321565.79 4607.82
10.02.2025 265562087.97 4543.50
07.02.2025 264196185.85 4520.13
06.02.2025 264029415.02 4517.28
05.02.2025 263821910.35 4513.73
04.02.2025 261081647.54 4466.85
03.02.2025 262607488.56 4492.95
31.01.2025 265042246.53 4534.61
30.01.2025 268008963.83 4585.37
29.01.2025 264871000.98 4531.68
28.01.2025 264074598.76 4518.05
27.01.2025 260006289.96 4448.45
24.01.2025 265007342.43 4534.01
23.01.2025 264774497.28 4530.03
22.01.2025 264655593.82 4527.99
21.01.2025 265592010.31 4544.01
20.01.2025 264036291.86 4517.40
17.01.2025 267365821.55 4574.36
16.01.2025 264256320.41 4521.16
15.01.2025 264610775.69 4527.23
14.01.2025 263541865.35 4508.94
13.01.2025 262589261.94 4492.64
10.01.2025 261398412.00 4472.27
09.01.2025 255456347.12 4370.60
28.12.2024 248833783.07 4257.30
27.12.2024 245649365.13 4202.82
26.12.2024 244223571.16 4178.42
25.12.2024 238512749.52 4166.26
24.12.2024 234945342.75 4103.95
23.12.2024 236342726.32 4128.36
20.12.2024 232935779.08 4068.84
19.12.2024 215380423.46 3762.19
18.12.2024 213692013.62 3732.70
17.12.2024 211218753.59 3689.50
16.12.2024 210515197.79 3677.21
13.12.2024 214962125.79 3754.89
12.12.2024 214674038.25 3749.85
11.12.2024 218129295.18 3810.21
10.12.2024 216591635.00 3783.35
09.12.2024 219936261.74 3841.77
06.12.2024 217874887.07 3805.77
05.12.2024 217228369.97 3794.47
04.12.2024 212641818.83 3714.36
03.12.2024 217405451.12 3797.57
02.12.2024 221547182.41 3869.91
29.11.2024 220301981.68 3848.16
28.11.2024 218578137.63 3818.05
27.11.2024 217628112.16 3801.45
26.11.2024 212882283.39 3718.56
25.11.2024 215219811.92 3759.39
22.11.2024 219228311.97 3829.41
21.11.2024 220888545.86 3858.41
20.11.2024 219966550.11 3842.30
19.11.2024 223626329.76 3906.23
18.11.2024 228664 446.74 3994.23
15.11.2024 231775377.69 4048.57
14.11.2024 228436929.93 3990.26
13.11.2024 229993457.39 4017.45
12.11.2024 231765352.85 4048.40
11.11.2024 235136480.16 4107.28
08.11.2024 232980297.07 4069.62
07.11.2024 229625534.65 4011.02
06.11.2024 225842704.03 3944.94
05.11.2024 222176613.35 3880.91
02.11.2024 220544876.60 3852.40
01.11.2024 218535863.76 3817.31
31.10.2024 216767168.92 3786.42
30.10.2024 218320785.78 3813.55
29.10.2024 220510278.88 3851.80
28.10.2024 218313163.37 3813.42
25.10.2024 224634405.67 3923.84
24.10.2024 229073071.89 4001.37
23.10.2024 229277253.66 4004.94
22.10.2024 231951144.16 4051.64
21.10.2024 233785980.67 4083.69
18.10.2024 233786809.01 4083.71
17.10.2024 234040140.32 4088.13
16.10.2024 237767880.26 4153.25
15.10.2024 238615870.43 4168.06
14.10.2024 237443393.63 4147.58
11.10.2024 234667413.33 4099.09
10.10.2024 235777347.94 4118.48
09.10.2024 235136452.02 4107.28
08.10.2024 237151909.67 4142.49
07.10.2024 237386827.77 4146.59
04.10.2024 237331143.26 4145.62
03.10.2024 236998485.31 4139.81
02.10.2024 236192610.70 4125.73
01.10.2024 239946019.80 4191.30
30.09.2024 239572931.43 4184.78
27.09.2024 236692568.39 4221.80
26.09.2024 235196486.95 4195.12
25.09.2024 235142054.64 4194.15
24.09.2024 238297465.09 4250.43
23.09.2024 236952248.42 4226.44
20.09.2024 235562690.36 4201.65
19.09.2024 233379591.17 4162.71
18.09.2024 232047623.64 4138.95
17.09.2024 234966552.22 4191.02
16.09.2024 232352071.24 4144.38
13.09.2024 226795442.16 4045.27
12.09.2024 222179662.50 3962.94
11.09.2024 222817569.26 3974.32
10.09.2024 225548823.97 4023.04
09.09.2024 228075095.21 4068.10
06.09.2024 221441744.01 3949.78
05.09.2024 219920869.56 3922.65
04.09.2024 219719919.33 3919.07
03.09.2024 214172376.14 3820.12
02.09.2024 213790904.07 3813.32
30.08.2024 220661174.98 3935.86
29.08.2024 226362832.58 4037.56
28.08.2024 225778832.11 4027.14
27.08.2024 227127044.44 4051.19
26.08.2024 231371335.83 4126.89
23.08.2024 223815069.55 3992.11
22.08.2024 226750562.24 4044.47
21.08.2024 231972409.89 4137.61
20.08.2024 232537910.67 4147.70
19.08.2024 233861444.43 4171.31
16.08.2024 236355020.73 4215.78
15.08.2024 238368690.09 4251.70
14.08.2024 239585397.65 4273.40
13.08.2024 241937823.25 4315.36
12.08.2024 238835479.70 4260.03
09.08.2024 237380936.34 4234.08
08.08.2024 237191886.83 4230.71
07.08.2024 239221120.05 4266.91
06.08.2024 237150691.75 4229.98
05.08.2024 235733383.31 4204.70
02.08.2024 241285911.30 4303.73
01.08.2024 243298908.86 4339.64
31.07.2024 245624253.39 4381.12
30.07.2024 245954664.08 4387.01
29.07.2024 243260587.48 4338.96
26.07.2024 249514975.93 4450.51
25.07.2024 252940886.90 4511.62
24.07.2024 252932263.76 4511.47
23.07.2024 251834878.03 4491.89
22.07.2024 252512810.91 4503.98
19.07.2024 251481849.84 4485.60
18.07.2024 248430527.84 4431.17
17.07.2024 243403796.84 4341.51
16.07.2024 245184984.39 4373.28
15.07.2024 242741969.17 4329.71
12.07.2024 248188524.68 4426.85
11.07.2024 249636073.56 4452.67
10.07.2024 240597442.92 4291.45
09.07.2024 249369095.54 4447.91
08.07.2024 254928403.78 4547.07
05.07.2024 256000853.73 4566.20
04.07.2024 254957851.52 4547.60
03.07.2024 258819473.20 4616.47
02.07.2024 256387933.30 4662.29
01.07.2024 255434180.38 4644.94
28.06.2024 252365711.54 4589.15
27.06.2024 251042565.72 4565.08
26.06.2024 251456550.92 4572.61
25.06.2024 250920090.05 4562.86
24.06.2024 247431673.81 4499.42
21.06.2024 248602279.59 4520.71
20.06.2024 250162570.02 4549.08
19.06.2024 244591935.92 4447.78
18.06.2024 250371264.06 4552.88
17.06.2024 255133349.83 4639.47
14.06.2024 257082318.72 4674.91
13.06.2024 254263836.86 4623.66
11.06.2024 255392847.08 4644.19
10.06.2024 255622567.68 4648.37
07.06.2024 258266614.95 4696.45
06.06.2024 255798407.14 4651.57
05.06.2024 256121518.67 4657.44
04.06.2024 257547185.47 4683.37
03.06.2024 255057796.82 4638.10
31.05.2024 254882272.73 4634.91
30.05.2024 260698571.30 4740.67
29.05.2024 266389815.69 4844.17
28.05.2024 264238232.91 4805.04
27.05.2024 266060128.08 4838.17
24.05.2024 271075457.25 4929.37
23.05.2024 274092616.75 4984.24
22.05.2024 274394453.46 4989.73
21.05.2024 273268392.58 4969.25
20.05.2024 273757609.30 4978.15
17.05.2024 276197361.40 5022.51
16.05.2024 275955673.90 5018.12
15.05.2024 275386697.49 5007.77
14.05.2024 274326670.52 4988.49
13.05.2024 274398727.41 4989.80
08.05.2024 271189026.49 4931.44
07.05.2024 270559431.17 4919.99
06.05.2024 268768372.94 4887.42
03.05.2024 270055723.24 4910.83
02.05.2024 270104487.76 4911.72
27.04.2024 269357266.15 4898.13
26.04.2024 269219902.51 4895.63
25.04.2024 268781290.83 4887.65
24.04.2024 268450509.52 4881.64
23.04.2024 268842248.05 4888.76
22.04.2024 271077050.88 4929.40
19.04.2024 270527272.72 4919.40
18.04.2024 270338191.00 4915.97
17.04.2024 270731779.43 4923.12
16.04.2024 271411253.76 4935.48
15.04.2024 271860473.26 4943.65
12.04.2024 269673758.58 4903.88
11.04.2024 269577505.14 4902.13
10.04.2024 269308373.33 4897.24
09.04.2024 267303061.85 4860.77
08.04.2024 268298934.66 4878.88
05.04.2024 266809182.32 4851.79
04.04.2024 267542933.33 4865.14
03.04.2024 268035772.91 4874.10
02.04.2024 267078200.48 4856.68
01.04.2024 261693425.62 4849.69
29.03.2024 260516541.88 4827.88
28.03.2024 259772585.90 4814.09
27.03.2024 259873846.13 4815.97
26.03.2024 258959287.21 4799.02
25.03.2024 258024091.19 4781.69
22.03.2024 255030746.79 4726.22
21.03.2024 258168323.82 4784.36
20.03.2024 256184409.34 4747.59
19.03.2024 255105141.07 4727.59
18.03.2024 258165420.57 4784.31
15.03.2024 258577601.42 4791.95
14.03.2024 258116585.32 4783.40
13.03.2024 259093947.94 4801.51
12.03.2024 260189128.35 4821.81
11.03.2024 259542785.41 4809.83
07.03.2024 259571776.74 4810.37
06.03.2024 258612188.99 4792.59
05.03.2024 257683204.63 4775.37
04.03.2024 257825912.44 4778.02
01.03.2024 256219251.92 4748.24
29.02.2024 254928050.40 4724.31
28.02.2024 252421473.35 4677.86
27.02.2024 252225702.04 4674.23
26.02.2024 252457343.77 4678.53
22.02.2024 248576035.50 4606.60
21.02.2024 247385851.01 4584.54
20.02.2024 249025864.46 4614.93
19.02.2024 253341240.49 4694.91
16.02.2024 253953108.64 4706.24
15.02.2024 255207233.46 4729.49
14.02.2024 254493582.55 4716.26
13.02.2024 255190598.76 4729.18
12.02.2024 254417548.86 4714.85
09.02.2024 254970683.87 4725.10
08.02.2024 254071188.04 4708.43
07.02.2024 256486673.48 4753.20
06.02.2024 256792277.15 4758.86
05.02.2024 257389587.73 4769.93
02.02.2024 256447768.85 4752.48
01.02.2024 256852119.42 4759.97
31.01.2024 255810522.23 4740.67
30.01.2024 255274667.48 4730.74
29.01.2024 253245209.26 4693.13
26.01.2024 251736578.72 4665.17
25.01.2024 251791252.52 4666.18
24.01.2024 252525120.43 4679.78
23.01.2024 252743003.10 4683.82
22.01.2024 253125347.60 4690.90
19.01.2024 252028365.96 4670.58
18.01.2024 251817480.87 4666.67
17.01.2024 252992320.20 4688.44
16.01.2024 252690782.77 4682.85
15.01.2024 253081408.79 4690.09
12.01.2024 253884593.30 4704.97
11.01.2024 252608998.19 4681.34
10.01.2024 249466442.50 4623.10
09.01.2024 248454730.11 4604.35
29.12.2023 236890761.15 4390.05
28.12.2023 236937056.53 4390.90
27.12.2023 232445694.34 4400.33
26.12.2023 232410196,68 4399,66
25.12.2023 230791598.28 4369.02
22.12.2023 230457844.00 4362.70
21.12.2023 228765436.82 4330.66
20.12.2023 229935806.16 4352.82
19.12.2023 229461446.05 4343.84
18.12.2023 227377814.03 4304.39
15.12.2023 223499686.08 4230.98
14.12.2023 219046175.85 4146.67
13.12.2023 223396166.18 4229.02
12.12.2023 221714515.60 4197.18
11.12.2023 222161081.78 4205.64
08.12.2023 225628189.03 4271.27
07.12.2023 224604275.71 4251.89
06.12.2023 224702507.84 4253.75
05.12.2023 229181677.11 4338.54
04.12.2023 225746782.33 4273.52
01.12.2023 227062030.90 4298.41
30.11.2023 229569741.33 4345.89
29.11.2023 231024327.45 4373.42
28.11.2023 232364237.22 4398.79
27.11.2023 231608557.83 4384.48
24.11.2023 233860797.85 4427.12
23.11.2023 234413470.86 4437.58
22.11.2023 235790401.66 4463.65
21.11.2023 234476499.74 4438.77
20.11.2023 233917026.15 4428.18
17.11.2023 234352959.02 4436.44
16.11.2023 232902803.88 4408.98
15.11.2023 235731336.19 4462.53
14.11.2023 235498775.18 4458.13
13.11.2023 238711277.85 4518.94
10.11.2023 238506191.69 4515.06
09.11.2023 237707417.59 4499.94
08.11.2023 238088529.51 4507.15
07.11.2023 238546521.74 4515.82
03.11.2023 236555906.44 4478.14
02.11.2023 236505129.54 4477.18
01.11.2023 236459755.97 4476.32
31.10.2023 235756656.96 4463.01
30.10.2023 238441903.18 4513.84
27.10.2023 238961624.60 4523.68
26.10.2023 237928343.19 4504.12
25.10.2023 240763994.21 4557.80
24.10.2023 240201068.45 4547.14
23.10.2023 239855117.81 4540.59
20.10.2023 241586716.38 4573.37
19.10.2023 241328612.98 4568.49
18.10.2023 241411888.48 4570.07
17.10.2023 241444103.19 4570.68
16.10.2023 241031157.58 4562.86
13.10.2023 238187430.31 4509.02
12.10.2023 237297130.02 4492.17
11.10.2023 235681426.48 4461.58
10.10.2023 238668218.31 4518.13
09.10.2023 238538514.34 4515.67
06.10.2023 237223807.28 4490.78
05.10.2023 236301355.67 4473.32
04.10.2023 236314288.15 4473.56
03.10.2023 236448933.81 4476.11
02.10.2023 231585517.56 4478.70
29.09.2023 230584006.44 4459.33
28.09.2023 229583693.54 4439.99
27.09.2023 227276182.79 4395.36
26.09.2023 225746978.80 4365.79
25.09.2023 223841565.99 4328.94
22.09.2023 224425568.25 4340.23
21.09.2023 220530196.68 4264.90
20.09.2023 223366570.84 4319.75
19.09.2023 223277695.61 4318.03
18.09.2023 226845382.22 4387.03
15.09.2023 228499217.48 4419.01
14.09.2023 226310735.90 4376.69
13.09.2023 227806467.24 4405.62
12.09.2023 231153842.01 4470.35
11.09.2023 225599537.78 4362.93
08.09.2023 227330334.69 4396.41
07.09.2023 230006288.55 4448.16
06.09.2023 234440505.16 4533.91
05.09.2023 235378836.42 4552.06
04.09.2023 234884447.54 4542.50
01.09.2023 232797218.37 4502.13
31.08.2023 233022837.15 4506.50
30.08.2023 231950889.34 4485.77
29.08.2023 231224542.56 4471.72
28.08.2023 231463314.30 4476.34
25.08.2023 228191525.43 4413.06
24.08.2023 227826365.28 4406.00
23.08.2023 224971923.65 4350.80
22.08.2023 229548008.07 4439.30
21.08.2023 226958540.07 4389.22
18.08.2023 225855378.82 4367.88
17.08.2023 223230485.07 4317.12
16.08.2023 221565268.46 4284.91
15.08.2023 226038764.12 4371.43
14.08.2023 225481792.82 4360.66
11.08.2023 229753373.98 4443.27
10.08.2023 229107754.26 4430.78
09.08.2023 226591765.05 4382.12
08.08.2023 225762891.48 4366.09
07.08.2023 224746669.73 4346.44
04.08.2023 225119343.80 4353.65
03.08.2023 228907833.45 4426.91
02.08.2023 225579770.06 4362.55
01.08.2023 224970087.75 4350.76
31.07.2023 223943243.42 4330.90
28.07.2023 219693538.93 4248.72
27.07.2023 218477294.63 4225.20
26.07.2023 216115520.73 4179.52
25.07.2023 216020324.18 4177.68
24.07.2023 214156416.13 4141.63
21.07.2023 213562188.63 4130.14
20.07.2023 211555091.70 4091.33
19.07.2023 214691089.42 4151.97
18.07.2023 215066315.27 4159.23
17.07.2023 213569526.10 4130.28
14.07.2023 212636875.90 4112.25
13.07.2023 211184100.57 4084.15
12.07.2023 211654015.74 4093.24
11.07.2023 209615196.73 4053.81
10.07.2023 207897157.95 4020.58
07.07.2023 206863231.63 4000.59
06.07.2023 205703362.20 3978.16
05.07.2023 205485710.02 3973.95
04.07.2023 203170495.45 3929.17
03.07.2023 198680616.86 3939.04
30.06.2023 198233451.30 3930.17
29.06.2023 198148156.15 3928.48
28.06.2023 195902013.56 3883.95
27.06.2023 198650352.01 3937.67
26.06.2023 196074879.45 3887.38
23.06.2023 194752620.58 3861.16
22.06.2023 197769304.39 3920.97
21.06.2023 198980537.26 3944.98
20.06.2023 197784307.70 3921.27
19.06.2023 198423570.03 3933.94
16.06.2023 196247581.63 3890.80
15.06.2023 196760108.54 3900.96
14.06.2023 193440506.28 3835.15
13.06.2023 193448351.25 3835.30
09.06.2023 189301360.87 3753.09
08.06.2023 188513604.48 3737.47
07.06.2023 187918030.72 3725.66
06.06.2023 188263874.08 3732.52
05.06.2023 187541658.75 3718.20
02.06.2023 187728192.11 3721.90
01.06.2023 186029857.52 3688.22
31.05.2023 185847782.14 3684,61
